Agenda
Select the tab for either the onsite or virtual event agenda
- Monday, October 25, 2021
- Tuesday, October 26, 2021
- Wednesday, October 27, 2021
- Thursday, October 28, 2021
| 5:00 PM - 6:30 PM (PDT) | Monday, October 25, 2021 Networking Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 PM - 8:30 PM (PDT) | Monday, October 25, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:20 AM - 7:55 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 9:00 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:30 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:00 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:45 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 Meal Function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:30 PM (PDT) | Chris Harper - Filene Research Institute Cal Bowman - Think|Stack Chris Sachse - Think|Stack Jay Budzik - Zest AI John Janclaes - NYMBUS Gord Baizley - JUDI.AI Tuesday, October 26, 2021 Experiential Breakout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 3:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 4:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:20 PM - 5:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 PM - 9:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 Networking Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:20 AM - 7:55 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:15 AM (PDT) | Erin Coleman - Filene Research Institute Chris Harper - Filene Research Institute Christie Kimbell - Filene Research Institute Wednesday, October 27, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 AM - 9:00 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:45 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 AM - 10:15 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:45 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 Meal Function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 1:30 PM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 Experiential Breakout | Wednesday, October 27, 2021 Experiential Breakout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 4:00 PM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 Experiential Breakout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 Experiential Breakout | Wednesday, October 27, 2021 Experiential Breakout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:20 PM - 5:20 PM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:20 AM - 7:55 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:15 AM (PDT) | Erin Coleman - Filene Research Institute Chris Harper - Filene Research Institute Christie Kimbell - Filene Research Institute Thursday, October 28, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 AM - 9:00 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:45 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 AM - 10:15 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 11:00 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:15 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM (PDT) | Bill Mauer - Filene Research Institute Dr. Mai Nguyen - UCSD Dr. Quinetta Roberson - MSU Dr. Jeffrey Robinson - Associate Professor & Academic Director Dr. Lisa Servon - University of Pennsylvania Dr. Cheri Speier-Pero - MSU Thursday, October 28, 2021 Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 3:00 PM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Monday, October 25, 2021
- Tuesday, October 26, 2021
- Wednesday, October 27, 2021
- Thursday, October 28, 2021
| 5:00 PM - 6:30 PM (PDT) | Monday, October 25, 2021 Networking Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 9:00 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:30 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:00 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:45 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 2:30 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 Optional Add-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 4:00 PM (PDT) | Tuesday, October 26, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:15 AM (PDT) | Erin Coleman - Filene Research Institute Chris Harper - Filene Research Institute Christie Kimbell - Filene Research Institute Wednesday, October 27, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 AM - 9:00 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:45 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 AM - 10:15 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:45 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:00 PM (PDT) | Wednesday, October 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:15 AM (PDT) | Erin Coleman - Filene Research Institute Chris Harper - Filene Research Institute Christie Kimbell - Filene Research Institute Thursday, October 28, 2021 General Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 AM - 9:00 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:45 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 AM - 10:15 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 11:00 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 Headlining Keynote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:15 AM (PDT) | Thursday, October 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM (PDT) | Bill Mauer - Filene Research Institute Dr. Mai Nguyen - UCSD Dr. Quinetta Roberson - MSU Dr. Jeffrey Robinson - Associate Professor & Academic Director Dr. Lisa Servon - University of Pennsylvania Dr. Cheri Speier-Pero - MSU Thursday, October 28, 2021 Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||